Der Fördersatz für Kleinprojektefonds der Euroregion Spree-Neiße-Bober liegt bei 85%.
Projektträger | Projektpartner | Projekttitel | Förderfähige Gesamtausgaben |
2020 | |||
Stadt Guben | Verein Freunde des Gubiner Landes | "3. Deutsch-polnischer Historienmarkt" | 7.011,00 € |
Stadt Guben | Stadt Gubin | "Die Überprüfung der polnischen, deutschen und europäischen Gesetzgebung im Hinblick auf Gründung der EWIV in der Eurostadt Guben-Gubin" | 11.992,50 € |
Stadt Guben | Stadt Gubin | "Gute Zusammenarbeit im Internet" | 17.638,20 € |
Stadt Guben | PP1: Gubiner Kulturhaus PP2: Stadt Gubin |
"Die Jugend der Eurostadt macht Musik" | 17.644,35 |
Stadt Guben | Stadt Gubin | "Die Eurostadt in Bewegung" | 16.555,80 |
Stadt Guben | Stadt Gubin | "Die Generationen der Eurostadt kommen zusammen" | 17.645 |
Stadt Guben, Stadt- und Industriemuseum | Verein Freunde des Gubiner Landes | "75 Jahre Frieden - Szenen einer deutsch-polnischen Nachbarschaft" | 2.878,20 |
Stadt Guben | Stadt Gubin | "30 Jahre politische Veränderung in der Eurostadt" | 16.611,15 |
Stadt Guben | Verein Freunde des Gubiner Landes | „Die Eurostadt Guben-Gubin veranstaltet gemeinsam den Herbstmarkt“ | 15.990,00 |
Stadt Guben, Stadt- und Industriemuseum | Verein Freunde des Gubiner Landes | "Krieg und Frieden - Szenen einer Nachbarschaft" | 1.045,50 |
Stadt Guben | PP1: Stadt Gubin; PP2: Verein Freunde des Gubiner Landes |
"Guben/Gubin stellt sich der Geschichte, Teil 2" | 13.763,70 |
Stadt Guben | Stadt Gubin | "Deutsch-polnische Meisterschaften der Grundschulen 2020" (Antragstellung wegen Coronavirus abgesagt) | |
Gesamt | 138.775,40 € |
Projektträger | Projektpartner | Projekttitel | Förderfähige Gesamtausgaben |
2019 | |||
Stadt Guben | Stadt Gubin | Neujahrsempfang der Städte Guben und Gubin 2019 | 13.240,95 € |
Stadt Guben | Verein Freunde des Gubiner Landes | 2. Deutsch-Polnischer Historienmarkt | 3.105,75 € |
Stadt Guben | Stadt Gubin | "Europas Kinder" | 17.640,00 € |
Stadt Guben | Stadt Gubin | "Deutsch-polnische Meisterschaften der Grundschulen 2019" | 11.672,70 € |
Stadt Guben | Stadt Gubin | "150 Jahre Radsport in Guben und Gubin" | 17.000,00 € |
Stadt Guben | Stadt Gubin | "Oderlandmarsch 2019" | 9.403,35 € |
Stadt Guben | Stadt Gubin | "Jugend kreativ!" | 10.836,30 € |
Stadt Guben | PP1: Stadt Gubin; PP2: Verein Freunde des Gubiner Landes |
"Auf den Spuren des Bauhaus in Guben und Gubin" | 17.613,60 € |
Stadt Guben | Verein Freunde des Gubiner Landes | "Die Eurostadt Guben-Gubin feiert gemeinsam das Appelfest" | 12.558,30 € |
Stadt Guben, Stadt- und Industriemuseum | Verein Freunde des Gubiner Landes | "BAUHAUS in der Eurostadt Guben-Gubin anschauen, erleben, mitgestalten" | 1.322,25 € |
Stadt Guben | Stadt Gubin | "Weihnachtszauber in der Eurostadt Guben-Gubin" | 17.640,00 € |
Stadt Guben | PP1: Stadt Gubin; PP2: Verein Freunde des Gubiner Landes |
"Guben/Gubin stellt sich der Geschichte" | 7.773,60 € |
Stadt Guben, Stadt- und Industriemuseum | Verein Freunde des Gubiner Landes | "Der geschmückte Weihnachtsbaum - ein deutsch-polnischer Traum" | 1.377,60 € |
Gesamt | 141.184,40 € |
Projektträger | Projektpartner | Projekttitel | Förderfähige Gesamtausgaben |
2018 | |||
Stadt Guben, Stadt- und Industriemuseum | Verein Freunde des Gubiner Landes | "Ausstellung: "Glockenhut, Schiebermütze, Filzkappe & Co."" | 3.745,35 € |
Stadt Guben | Verein Freunde des Gubiner Landes | "1. Deutsch-polnischer Historienmarkt" | 3.352,31 € |
Stadt Guben | Stadt Gubin | "Seniorenwoche in der Eurostadt" Deutsch-Polnische Festveranstaltung zur Eröffnung der 25. Brandenburgischen Seniorenwoche in Guben | 17.343,00 € |
Stadt Guben | Stadt Gubin | "Gubener Kinder dla gubińskich dzieci" | 17.640,00 € |
Stadt Guben | Stadt Gubin | "Tage des Engagements" | 16.700,00 € |
Stadt Guben | Stadt Gubin | "Deutsch-polnische Schülermeisterschaft 2018" | 12.019,56 € |
Stadt Guben, Stadt- und Industriemuseum | Verein Freunde des Gubiner Landes | "Aus dem Hut gezaubert - eine deutsch-polnische Geschichte" | 1.549,80 € |
Stadt Guben, Stadt- und Industriemuseum | PP1: Stadt Gubin; PP2: Verein Freunde des Gubiner Landes |
"Virtuell Traditionen erleben" - Verbesserung des grenzüberschreitenden Tourismusangebotes der Eurostadt Guben-Gubin" | 19.600,00 € |
Stadt Guben, Stadt- und Industriemuseum | Verein Freunde des Gubiner Landes | "Weihnachtliche Poesie und Lyrik beiderseits der Grenze" | 1.168,50 € |
Stadt Guben | Verein Freunde des Gubiner Landes | "Deutsch-polnisches Reservistentreffen 2018" | 4.426,00 € |
Stadt Guben | Stadt Gubin | "Deutsch-polnischer Weihnachtsmarkt der Eurostadt Guben-Gubin" | 17.200,00 € |
Gesamt | 114.744,52 € |
Projektträger
|
Projektpartner
|
Projekttitel
|
Förderfähige Gesamtausgaben
|
2017
|
|||
Stadt Guben | Stadt Gubin | "Guben-Gubiner Neujahrsempfang 2017" | 10.555,00 € |
Stadt Guben | Stadt Gubin | "Deutsch-polnischer Tag der Senioren und Vereine" | 15.660,00 € |
Stadt Guben | Stadt Gubin | "Tag der Familien der Eurostadt" | 17.625,00 € |
Stadt Guben | Stadt Gubin | "Deutsch-polnischer Tag der Jugend" | 16.830,00 € |
Stadt Guben, Stadt- und Industriemuseum | Kulturhaus Gubin | "Handwerk - Kunst und Kultur beiderseits der Neiße" | 2.999,00 € |
Stadt Guben, Stadt- und Industriemuseum | Verein Freunde des Gubiner Landes | "Musikalische Weihnachten beiderseits der Neiße" | 1.190,00 € |
Stadt Guben | Stadt Gubin | "Deutsch-polnischer Weihnachtsmarkt der Eurostadt Guben-Gubin 2017" | 14.140,00 € |
Gesamt | 78.999,00 € |
Projektträger
|
Projektpartner
|
Projekttitel
|
Förderfähige Gesamtausgaben
|
2016 | |||
Stadt Guben | Kulturhaus Gubin | "Guben & Gubin - 25 Jahre gute Nachbarschaft - Frühlingsfest 2016" | 17.620,00 € |
Stadt Guben | Kulturhaus Gubin | Deutsch-polnische Ausstellung "Villa Wolf - Urvilla der Moderne" | 4.060,00 € |
Stadt Guben, Stadt- und Industriemuseum | Verein Freunde des Gubiner Landes | "Die Wilkeschen Hutmacher" | 2.705,00 € |
Stadt Guben | Stadt Gubin | "Deutsch-polnisches Begegnungsfest an der Neiße" | 10.814,00 € |
Stadt Guben | Stadt Gubin | "Deutsch-polnisches Reservistentreffen 2016" | 4.120,00 € |
Stadt Guben, Stadt- und Industriemuseum | Verein Freunde des Gubiner Landes | "Weihnachtsbacken - ein deutsch-polnisches Angebot im Rahmen des Gubener Adventskalenders" | 500,00 € |
Stadt Guben | Stadt Gubin | "Deutsch-polnischer Weihnachtsmarkt der Eurostadt Guben-Gubin" | 15.910,00 € |
Gesamt | 55.729,00 € |